Войти Поиск

Статистика игрока

696 игроков отображено, всего - 11,951

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +3 lt RoMi4 367 335 1.10 170 46.32% 02:35:22 1175.19 Разница: -1.00
2 Разница: -1 a3eR 435 132 3.30 310 71.26% 796:08:29 1136.65 без изменений
3 Разница: +9 lt Grizlyy 336 258 1.30 175 52.08% 03:49:54 1080.83 Разница: +524.44
4 Разница: -2 BANdit 375 412 0.91 198 52.80% 03:40:58 1007.86 Разница: +215.84
5 Разница: -2 heatli 153 73 2.10 62 40.52% 00:59:22 974.55 Разница: +924.55
6 Разница: -1 .#_-*U*1*3*-_#(SK)|*-=L3K5U5=-* 542 380 1.43 208 38.38% 03:25:18 900.74 Разница: -18.13
7 Разница: -1 us S.T.A.L.K.E.R 94 93 1.01 45 47.87% 00:43:50 814.64 Разница: +764.64
8 без изменений pl Papa Smerf 266 132 2.02 157 59.02% 01:35:02 798.90 Разница: +748.90
9 Разница: +9 ua Rom 494 366 1.35 137 27.73% 45:07:40 776.73 Разница: +254.16
10 Разница: -1 ua .::tm>EaGLeS::.~IIe4eHbKo~ 193 76 2.54 65 33.68% 02:00:47 759.23 Разница: +709.23
11 Разница: -1 lt admin 134 26 5.15 89 66.42% 00:34:17 754.74 без изменений
12 Разница: -1 KaK TaK? O_o 304 173 1.76 122 40.13% 03:24:47 730.51 Разница: +58.90
13 Разница: -1 _Offline_[SVK] 250 266 0.94 70 28.00% 02:28:52 624.81 Разница: +574.81
14 Разница: +59 by nAvI 200 120 1.67 44 22.00% 01:43:06 618.32 Разница: +568.32
15 Разница: -2 almost* Denis Simachev 78 23 3.39 36 46.15% 00:34:06 617.25 Разница: +567.25
16 Разница: -2 pl OSTRY^^ 274 228 1.20 78 28.47% 166:49:33 614.76 Разница: +324.27
17 Разница: +11 ua roman_333 461 489 0.94 162 35.14% 09:34:10 596.55 Разница: +143.74
18 Разница: -3 *L3K5U5*(SK) 82 72 1.14 31 37.80% 00:37:16 549.96 Разница: +499.96
19 Разница: -3 .#_-*U*1*3*-_#(SK)|*-=L3K5U5=-* 410 348 1.18 158 38.54% 03:48:50 536.42 Разница: +281.74
20 Разница: -3 || BaMblbi || 236 75 3.15 115 48.73% 529:41:15 533.36 без изменений
21 Разница: -2 lt chuck noris 170 49 3.47 33 19.41% 02:17:26 511.37 Разница: +336.07
22 Разница: -2 ru skoop~ 338 304 1.11 122 36.09% 06:40:57 510.32 Разница: +257.35
23 Разница: -2 ''aAa' kabal 75 27 2.78 38 50.67% 00:18:18 502.24 Разница: +452.24
24 Разница: -2 lt iProm 52 25 2.08 23 44.23% 00:19:47 501.28 Разница: +451.28
25 Разница: -1 lt baudejas 159 131 1.21 46 28.93% 337:44:39 479.96 без изменений
26 Разница: -1 pl 1szyszkin1 174 298 0.58 76 43.68% 08:35:29 475.81 Разница: +282.65
27 Разница: -1 _Offline_[SVK] 79 72 1.10 28 35.44% 00:46:04 468.30 Разница: +418.30
28 Разница: -1 pl mrN1ce 91 88 1.03 52 57.14% 01:12:00 467.53 Разница: -14.44
29 Разница: +62 lt Niederschlagswahrscheinlichkeit 153 40 3.83 74 48.37% 477:40:00 455.98 Разница: +155.30
30 Разница: -1 lv Fuck my famous . adidas.com /// 70 24 2.92 36 51.43% 00:22:32 450.74 Разница: +400.74
31 Разница: -1 .::tm>EaGLeS::.~IIe4eHbKo~ 611 396 1.54 193 31.59% 07:26:20 448.72 Разница: +398.72
32 Разница: -1 mk *TeamPlay xD* 104 64 1.62 48 46.15% 02:30:30 433.17 Разница: +267.51
33 Разница: -1 xy Get mE 39 16 2.44 29 74.36% 00:56:23 431.43 Разница: +381.43
34 Разница: -1 ru V@LER@_15_rus 45 134 0.34 21 46.67% 01:22:19 430.89 без изменений
35 Разница: -1 lt Anti Teror # Piderman 62 36 1.72 22 35.48% 64:32:13 430.25 Разница: +189.26
36 Разница: -1 fi dsafsdfasdfasdf 58 2 29.00 38 65.52% 00:30:02 430.04 Разница: +380.04
37 Разница: -1 de buh 257 83 3.10 64 24.90% 00:54:22 429.31 Разница: +34.84
38 Разница: -1 [HE_4yrban]_30_ru$ 32 60 0.53 13 40.62% 00:18:30 423.81 Разница: +373.81
39 Разница: -1 fi SubZero 88 26 3.38 54 61.36% 01:00:32 420.64 Разница: +370.64
40 Разница: -1 xy 1nfex. 46 48 0.96 24 52.17% 01:55:32 416.58 Разница: +338.58
41 Разница: -1 de unk- 34 8 4.25 10 29.41% 00:24:40 414.35 Разница: +364.35
42 Разница: -1 de [war3ft.ru]GVNFY 84 20 4.20 28 33.33% 00:36:48 411.05 Разница: +361.05
43 Разница: -1 xy bombardir 72 72 1.00 28 38.89% 02:42:10 409.14 Разница: +183.46
44 Разница: -1 lt Just#Rembo 57 65 0.88 22 38.60% 00:27:33 407.49 Разница: +37.07
45 Разница: -1 lt Player :) 153 196 0.78 62 40.52% 03:08:38 405.45 Разница: +248.60
46 Разница: -1 us [CHIG@GO]opapa 141 152 0.93 32 22.70% 01:18:49 404.04 Разница: +354.04
47 Разница: -1 lt eVg#KaPkA. ;] 55 21 2.62 19 34.55% 00:32:10 396.49 Разница: +346.49
48 Разница: +109 xy onotole[No_sound] 58 32 1.81 30 51.72% 00:44:56 393.75 Разница: +343.75
49 Разница: -1 [MONST@R]Den_Killer 58 58 1.00 16 27.59% 01:13:18 393.52 Разница: +343.52
50 Разница: -1 DJ_Pijoner 132 60 2.20 37 28.03% 296:47:35 390.60 Разница: +206.95
51 Разница: -1 tiger56 132 75 1.76 31 23.48% 00:51:21 388.13 Разница: +338.13
52 Разница: -1 ru exemer 159 94 1.69 57 35.85% 01:03:36 385.81 Разница: +335.81
53 Разница: -1 lt Vodka*{Nierka} 183 186 0.98 78 42.62% 01:54:12 385.31 Разница: +170.63
54 Разница: +1 gb _freedom_|KyPo4kA_cl_| 22 25 0.88 3 13.64% 00:12:43 379.35 Разница: +329.35
55 Разница: +1 ua Yarko 92 88 1.05 22 23.91% 03:03:04 379.02 Разница: +329.02
56 Разница: +1 kz LlSS+block<<NoOb>> 83 54 1.54 44 53.01% 00:31:17 375.71 Разница: +325.71
57 без изменений pl Bartas 38 20 1.90 12 31.58% 00:36:50 375.67 Разница: +325.67
58 Разница: -1 lt Splash 64 66 0.97 20 31.25% 701:03:46 375.62 без изменений
59 Разница: -1 lt CTV# Still. 24 17 1.41 8 33.33% 00:07:51 375.05 Разница: +325.05
60 Разница: -1 Spontan 42 30 1.40 20 47.62% 01:00:26 374.73 Разница: +324.73
61 Разница: +6 xy Platonix 763 345 2.21 206 27.00% 187:32:17 374.17 Разница: -145.81
62 Разница: -1 devl 1 44 32 1.38 16 36.36% 02:16:08 371.71 Разница: +180.96
63 Разница: -1 s o m a 74 14 5.29 24 32.43% 01:14:18 368.88 Разница: +318.88
64 Разница: -1 .::tm>EaGLeS::.~GAD~ 361 229 1.58 73 20.22% 03:28:51 368.87 Разница: +318.87
65 Разница: -5 lt Fiskauskas 301 254 1.19 88 29.24% 147:07:48 366.78 Разница: +186.90
66 Разница: -1 lt VIP 109 92 1.18 34 31.19% 00:55:09 363.99 Разница: +313.99
67 Разница: -1 by dez123 42 40 1.05 18 42.86% 00:57:02 363.83 Разница: +313.83
68 Разница: -22 xy LaGgGeR_) 443 317 1.40 100 22.57% 417:17:29 362.83 Разница: +52.63
69 Разница: -1 gr jo111 22 75 0.29 11 50.00% 00:17:48 362.79 Разница: +312.79
70 Разница: -19 lt Player 257 128 2.01 100 38.91% 453:46:08 360.63 Разница: -127.24
71 Разница: -2 ru PRO_NIke 118 126 0.94 80 67.80% 02:45:28 360.24 Разница: +166.62
72 Разница: -2 maks_Brest 88 47 1.87 43 48.86% 00:58:56 359.28 Разница: +309.28
73 Разница: -2 zoimm 45 8 5.62 43 95.56% 00:13:23 357.36 Разница: +307.36
74 Разница: -2 lt PuMa # Psycho 53 59 0.90 20 37.74% 00:41:46 352.30 Разница: +247.64
75 Разница: +135 Vlad the divan! XD 166 78 2.13 86 51.81% 02:55:08 348.11 Разница: +298.11
76 Разница: -2 .#_-*U*1*3*-_#(SK)|*-=L3K5U5=-* 125 77 1.62 38 30.40% 00:51:09 343.98 Разница: +293.98
77 Разница: -2 Edward/A/ 40 34 1.18 20 50.00% 00:28:09 338.89 Разница: +288.89
78 Разница: -2 FD_GOD 60 34 1.76 20 33.33% 02:23:38 332.09 Разница: +282.09
79 Разница: -2 mk [abdulhej] Filip[PRO]MKD 42 42 1.00 12 28.57% 00:57:38 332.04 Разница: +282.04
80 Разница: +1 Erios_ 220 146 1.51 77 35.00% 599:19:12 330.51 Разница: +31.18
81 Разница: -27 mk *CRNA><STRELA* 183 85 2.15 67 36.61% 988:21:02 330.49 Разница: +91.51
82 Разница: -4 KaK TaK? O_o 124 88 1.41 64 51.61% 01:26:36 330.47 Разница: +280.47
83 Разница: -4 Deagl_clan death | MaKc 30 32 0.94 4 13.33% 01:01:38 328.32 Разница: +278.32
84 Разница: -4 Boks 52 81 0.64 29 55.77% 01:02:39 324.38 Разница: +274.38
85 Разница: -3 SaLe pro 125 54 2.31 81 64.80% 00:36:23 314.71 без изменений
86 Разница: -3 *FK|Cs1.6*O_o_you 670 532 1.26 271 40.45% 05:13:01 314.23 Разница: -26.89
87 Разница: -3 lt HmL| ZopAA 80 41 1.95 24 30.00% 00:34:53 312.17 Разница: +262.17
88 Разница: -3 ua IIISampleIII 287 117 2.45 82 28.57% 01:34:13 311.76 Разница: +261.76
89 Разница: -3 lt E621 113 132 0.86 33 29.20% 01:39:24 311.06 Разница: +73.61
90 Разница: -3 lt kilbasteris 25 37 0.68 10 40.00% 00:34:18 310.09 Разница: +59.54
91 Разница: -3 tr bulik 64 40 1.60 40 62.50% 01:00:50 309.43 Разница: +259.43
92 Разница: -3 xy Freeman 72 98 0.73 18 25.00% 02:22:08 309.02 Разница: +152.78
93 Разница: -3 lt *B13^^ BEST'as 111 46 2.41 50 45.05% 00:55:26 307.03 Разница: +259.03
94 Разница: -3 <<.:9 RYDIK VAC9:.>> 99 73 1.36 45 45.45% 01:10:12 305.84 Разница: +255.84
95 Разница: -3 Edward/A/ 179 165 1.08 52 29.05% 03:59:30 302.62 Разница: +252.62
96 Разница: -3 xy KokS 150 92 1.63 45 30.00% 02:46:19 301.31 Разница: +91.52
97 Разница: -3 Artist 82 114 0.72 30 36.59% 03:25:13 299.20 Разница: +89.31
98 Разница: -3 m4a1 38 25 1.52 3 7.89% 00:15:44 298.83 без изменений
99 Разница: -3 lt {HS}*MafiA* 71 72 0.99 28 39.44% 01:01:52 297.79 Разница: -16.93
100 Разница: -3 xy DIMJKEE` 24 8 3.00 11 45.83% 1087:31:50 295.86 Разница: +5.00